费率历史中心
每个币种一页:实时多所费率对比 + 历史年化走势图 + 套利时机解读。跟踪时间越长数据越厚。
| # | 币种 | 当前多所极值年化 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | BICO | -1473.8% | 历史走势 |
| 2 | ANIME | -828.5% | 历史走势 |
| 3 | DKNG | -682.1% | 历史走势 |
| 4 | SAND | -352.8% | 历史走势 |
| 5 | BOT | +341.5% | 历史走势 |
| 6 | ALAB | +187.5% | 历史走势 |
| 7 | BX | -164.0% | 历史走势 |
| 8 | CXMT | -161.9% | 历史走势 |
| 9 | BREV | -144.5% | 历史走势 |
| 10 | 0G | -124.4% | 历史走势 |
| 11 | BRKB | +91.9% | 历史走势 |
| 12 | CAP | -78.2% | 历史走势 |
| 13 | BMNR | +67.5% | 历史走势 |
| 14 | BLUR | -64.3% | 历史走势 |
| 15 | ARKM | -63.6% | 历史走势 |
| 16 | AUCTION | -57.2% | 历史走势 |
| 17 | ACU | +56.5% | 历史走势 |
| 18 | EDEN | -49.7% | 历史走势 |
| 19 | BSB | +47.7% | 历史走势 |
| 20 | AVAX | -47.0% | 历史走势 |
| 21 | ARB | -45.0% | 历史走势 |
| 22 | FET | -43.9% | 历史走势 |
| 23 | SHIB | -43.5% | 历史走势 |
| 24 | OP | -42.7% | 历史走势 |
| 25 | CRV | -42.1% | 历史走势 |
| 26 | SEI | -40.6% | 历史走势 |
| 27 | ESP | -40.6% | 历史走势 |
| 28 | BONK | -40.3% | 历史走势 |
| 29 | DELL | +37.0% | 历史走势 |
| 30 | AAOI | +35.5% | 历史走势 |
| 31 | GALA | -34.0% | 历史走势 |
| 32 | POL | -32.0% | 历史走势 |
| 33 | ATOM | -31.6% | 历史走势 |
| 34 | WLD | -30.1% | 历史走势 |
| 35 | LTC | -28.5% | 历史走势 |
| 36 | COAI | +24.7% | 历史走势 |
| 37 | UNI | -24.6% | 历史走势 |
| 38 | BB | -24.2% | 历史走势 |
| 39 | ARM | +24.2% | 历史走势 |
| 40 | CRDO | +24.2% | 历史走势 |
| 41 | HBAR | -23.9% | 历史走势 |
| 42 | ALLO | -23.9% | 历史走势 |
| 43 | PYTH | -23.0% | 历史走势 |
| 44 | AAVE | -22.7% | 历史走势 |
| 45 | CHZ | -22.1% | 历史走势 |
| 46 | ONDO | -21.2% | 历史走势 |
| 47 | ENJ | -19.5% | 历史走势 |
| 48 | ACT | +19.5% | 历史走势 |
| 49 | ENA | -19.1% | 历史走势 |
| 50 | DOT | -18.5% | 历史走势 |
| 51 | AERO | -17.7% | 历史走势 |
| 52 | ASTER | -17.7% | 历史走势 |
| 53 | BCH | -17.6% | 历史走势 |
| 54 | AVGO | +17.4% | 历史走势 |
| 55 | WIF | -17.3% | 历史走势 |
| 56 | BIO | -17.2% | 历史走势 |
| 57 | PEPE | -16.9% | 历史走势 |
| 58 | CL | -16.9% | 历史走势 |
| 59 | SUI | -15.9% | 历史走势 |
| 60 | FIL | -15.7% | 历史走势 |
| 61 | DOS | -15.3% | 历史走势 |
| 62 | TRX | -14.4% | 历史走势 |
| 63 | APT | -14.3% | 历史走势 |
| 64 | BNB | -13.3% | 历史走势 |
| 65 | DYDX | -13.1% | 历史走势 |
| 66 | CHIP | -13.1% | 历史走势 |
| 67 | DRAM | -11.8% | 历史走势 |
| 68 | SOL | -11.1% | 历史走势 |
| 69 | BTC | +10.9% | 历史走势 |
| 70 | ALGO | +10.9% | 历史走势 |
| 71 | AXS | +10.9% | 历史走势 |
| 72 | ETC | +10.9% | 历史走势 |
| 73 | FLOW | +10.9% | 历史走势 |
| 74 | ICP | +10.9% | 历史走势 |
| 75 | IMX | +10.9% | 历史走势 |
| 76 | INJ | +10.9% | 历史走势 |
| 77 | JUP | +10.9% | 历史走势 |
| 78 | LDO | +10.9% | 历史走势 |
| 79 | S | +10.9% | 历史走势 |
| 80 | TAO | +10.9% | 历史走势 |
| 81 | TIA | +10.9% | 历史走势 |
| 82 | XLM | +10.9% | 历史走势 |
| 83 | MATIC | +10.9% | 历史走势 |
| 84 | 1INCH | +10.9% | 历史走势 |
| 85 | 2Z | +10.9% | 历史走势 |
| 86 | ACH | +10.9% | 历史走势 |
| 87 | AEVO | +10.9% | 历史走势 |
| 88 | AGLD | +10.9% | 历史走势 |
| 89 | AIXBT | +10.9% | 历史走势 |
| 90 | API3 | +10.9% | 历史走势 |
| 91 | APR | +10.9% | 历史走势 |
| 92 | AR | +10.9% | 历史走势 |
| 93 | ARX | +10.9% | 历史走势 |
| 94 | ATH | +10.9% | 历史走势 |
| 95 | AT | +10.9% | 历史走势 |
| 96 | A | +10.9% | 历史走势 |
| 97 | AVNT | +10.9% | 历史走势 |
| 98 | AZTEC | +10.9% | 历史走势 |
| 99 | BABY | +10.9% | 历史走势 |
| 100 | BAND | +10.9% | 历史走势 |
| 101 | BARD | +10.9% | 历史走势 |
| 102 | BASED | +10.9% | 历史走势 |
| 103 | BAT | +10.9% | 历史走势 |
| 104 | BEAT | +10.9% | 历史走势 |
| 105 | BERA | +10.9% | 历史走势 |
| 106 | BIGTIME | +10.9% | 历史走势 |
| 107 | BILL | +10.9% | 历史走势 |
| 108 | BRETT | +10.9% | 历史走势 |
| 109 | CC | +10.9% | 历史走势 |
| 110 | CELO | +10.9% | 历史走势 |
| 111 | CFX | +10.9% | 历史走势 |
| 112 | COMP | +10.9% | 历史走势 |
| 113 | CVX | +10.9% | 历史走势 |
| 114 | DASH | +10.9% | 历史走势 |
| 115 | DOOD | +10.9% | 历史走势 |
| 116 | EDGE | +10.9% | 历史走势 |
| 117 | EGLD | +10.9% | 历史走势 |
| 118 | EIGEN | +10.9% | 历史走势 |
| 119 | ENSO | +10.9% | 历史走势 |
| 120 | ENS | +10.9% | 历史走势 |
| 121 | ETHFI | +10.9% | 历史走势 |
| 122 | BZ | -8.6% | 历史走势 |
| 123 | BSP | +8.6% | 历史走势 |
| 124 | APE | +7.7% | 历史走势 |
| 125 | AMAT | +7.7% | 历史走势 |
| 126 | XRP | -7.5% | 历史走势 |
| 127 | BE | +7.3% | 历史走势 |
| 128 | NEAR | +7.0% | 历史走势 |
| 129 | ADA | +6.7% | 历史走势 |
| 130 | CBRS | +6.5% | 历史走势 |
| 131 | LINK | +6.0% | 历史走势 |
| 132 | DOGE | +5.6% | 历史走势 |
| 133 | RENDER | +5.5% | 历史走势 |
| 134 | ANTHROPIC | +5.5% | 历史走势 |
| 135 | BOME | +5.5% | 历史走势 |
| 136 | ETH | +3.7% | 历史走势 |
| 137 | TON | +0.0% | 历史走势 |
| 138 | ADBE | +0.0% | 历史走势 |
| 139 | ASML | +0.0% | 历史走势 |
| 140 | ASTS | +0.0% | 历史走势 |
| 141 | AXTI | +0.0% | 历史走势 |
| 142 | CIEN | +0.0% | 历史走势 |
| 143 | COHR | +0.0% | 历史走势 |
| 144 | COST | +0.0% | 历史走势 |
| 145 | CRM | +0.0% | 历史走势 |
| 146 | CRWV | +0.0% | 历史走势 |
| 147 | CSCO | +0.0% | 历史走势 |
| 148 | EWJ | +0.0% | 历史走势 |
| 149 | EWT | +0.0% | 历史走势 |
| 150 | EWY | +0.0% | 历史走势 |
多个币种显示相同年化,是 Gate 对部分币种费率设有上限封顶所致,属正常现象。