费率历史中心
每个币种一页:实时多所费率对比 + 历史年化走势图 + 套利时机解读。跟踪时间越长数据越厚。
| # | 币种 | 当前多所极值年化 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | APR | +115.0% | 历史走势 |
| 2 | AIN | +72.9% | 历史走势 |
| 3 | ANIME | -69.0% | 历史走势 |
| 4 | AAOI | +29.7% | 历史走势 |
| 5 | AZTEC | -23.5% | 历史走势 |
| 6 | ARIA | +18.6% | 历史走势 |
| 7 | TIA | -14.0% | 历史走势 |
| 8 | ARM | +12.7% | 历史走势 |
| 9 | APT | +10.9% | 历史走势 |
| 10 | BNB | +10.9% | 历史走势 |
| 11 | BONK | +10.9% | 历史走势 |
| 12 | CHZ | +10.9% | 历史走势 |
| 13 | CRV | +10.9% | 历史走势 |
| 14 | FLOW | +10.9% | 历史走势 |
| 15 | GALA | +10.9% | 历史走势 |
| 16 | ICP | +10.9% | 历史走势 |
| 17 | IMX | +10.9% | 历史走势 |
| 18 | JUP | +10.9% | 历史走势 |
| 19 | LTC | +10.9% | 历史走势 |
| 20 | NEAR | +10.9% | 历史走势 |
| 21 | ONDO | +10.9% | 历史走势 |
| 22 | OP | +10.9% | 历史走势 |
| 23 | RENDER | +10.9% | 历史走势 |
| 24 | SHIB | +10.9% | 历史走势 |
| 25 | S | +10.9% | 历史走势 |
| 26 | TAO | +10.9% | 历史走势 |
| 27 | 0G | +10.9% | 历史走势 |
| 28 | 1INCH | +10.9% | 历史走势 |
| 29 | 2Z | +10.9% | 历史走势 |
| 30 | 4STOCK | +10.9% | 历史走势 |
| 31 | 4 | +10.9% | 历史走势 |
| 32 | ACE | +10.9% | 历史走势 |
| 33 | ACH | +10.9% | 历史走势 |
| 34 | ACT | +10.9% | 历史走势 |
| 35 | ACU | +10.9% | 历史走势 |
| 36 | AEON | +10.9% | 历史走势 |
| 37 | AERO | +10.9% | 历史走势 |
| 38 | AEVO | +10.9% | 历史走势 |
| 39 | AGENCY | +10.9% | 历史走势 |
| 40 | AGLD | +10.9% | 历史走势 |
| 41 | AGRIPPA | +10.9% | 历史走势 |
| 42 | AIA | +10.9% | 历史走势 |
| 43 | AIGENSYN | +10.9% | 历史走势 |
| 44 | AINVDA | +10.9% | 历史走势 |
| 45 | AIOT | +10.9% | 历史走势 |
| 46 | AIO | +10.9% | 历史走势 |
| 47 | AIXBT | +10.9% | 历史走势 |
| 48 | AKE | +10.9% | 历史走势 |
| 49 | AKT | +10.9% | 历史走势 |
| 50 | ALCH | +10.9% | 历史走势 |
| 51 | ALICE | +10.9% | 历史走势 |
| 52 | ALLINU | +10.9% | 历史走势 |
| 53 | ALLO | +10.9% | 历史走势 |
| 54 | ALPINE | +10.9% | 历史走势 |
| 55 | ALT | +10.9% | 历史走势 |
| 56 | ANKR | +10.9% | 历史走势 |
| 57 | ANSEM | +10.9% | 历史走势 |
| 58 | APE | +10.9% | 历史走势 |
| 59 | API3 | +10.9% | 历史走势 |
| 60 | ARC | +10.9% | 历史走势 |
| 61 | ARGUS | +10.9% | 历史走势 |
| 62 | ARKM | +10.9% | 历史走势 |
| 63 | ARK | +10.9% | 历史走势 |
| 64 | ARX | +10.9% | 历史走势 |
| 65 | ASR | +10.9% | 历史走势 |
| 66 | ASTR | +10.9% | 历史走势 |
| 67 | ATH | +10.9% | 历史走势 |
| 68 | AT | +10.9% | 历史走势 |
| 69 | AUCTION | +10.9% | 历史走势 |
| 70 | AVAAI | +10.9% | 历史走势 |
| 71 | AVA | +10.9% | 历史走势 |
| 72 | AVNT | +10.9% | 历史走势 |
| 73 | AWE | +10.9% | 历史走势 |
| 74 | A | +10.9% | 历史走势 |
| 75 | B2 | +10.9% | 历史走势 |
| 76 | PYTH | -9.9% | 历史走势 |
| 77 | AXS | +9.5% | 历史走势 |
| 78 | BCH | +9.5% | 历史走势 |
| 79 | AR | +9.3% | 历史走势 |
| 80 | FIL | +8.2% | 历史走势 |
| 81 | SUI | +7.8% | 历史走势 |
| 82 | ETC | -7.7% | 历史走势 |
| 83 | ATOM | +7.6% | 历史走势 |
| 84 | INJ | +7.3% | 历史走势 |
| 85 | AGG | +7.3% | 历史走势 |
| 86 | AAVE | +7.0% | 历史走势 |
| 87 | ETH | +6.6% | 历史走势 |
| 88 | ALGO | +6.2% | 历史走势 |
| 89 | ASTER | +6.1% | 历史走势 |
| 90 | AMD | +6.0% | 历史走势 |
| 91 | LDO | -5.9% | 历史走势 |
| 92 | ENA | +5.5% | 历史走势 |
| 93 | PEPE | +4.8% | 历史走势 |
| 94 | FET | +4.7% | 历史走势 |
| 95 | ARB | -4.6% | 历史走势 |
| 96 | ADA | -4.4% | 历史走势 |
| 97 | HBAR | -4.3% | 历史走势 |
| 98 | SAND | -4.3% | 历史走势 |
| 99 | AVGO | +3.9% | 历史走势 |
| 100 | BTC | +3.8% | 历史走势 |
| 101 | TRX | +3.5% | 历史走势 |
| 102 | DOT | +3.3% | 历史走势 |
| 103 | AVAX | -3.1% | 历史走势 |
| 104 | XLM | +3.0% | 历史走势 |
| 105 | WLD | +2.8% | 历史走势 |
| 106 | POL | +2.4% | 历史走势 |
| 107 | XRP | +1.9% | 历史走势 |
| 108 | AGT | -1.8% | 历史走势 |
| 109 | SEI | -1.6% | 历史走势 |
| 110 | WIF | -1.3% | 历史走势 |
| 111 | BABA | +1.2% | 历史走势 |
| 112 | DOGE | +0.9% | 历史走势 |
| 113 | UNI | +0.9% | 历史走势 |
| 114 | ARPA | +0.9% | 历史走势 |
| 115 | LINK | +0.4% | 历史走势 |
| 116 | SOL | -0.2% | 历史走势 |
| 117 | AAL | +0.0% | 历史走势 |
| 118 | AAPL | +0.0% | 历史走势 |
| 119 | AAPU | +0.0% | 历史走势 |
| 120 | ABBV | +0.0% | 历史走势 |
| 121 | ABNB | +0.0% | 历史走势 |
| 122 | ACCELINK | +0.0% | 历史走势 |
| 123 | ACN | +0.0% | 历史走势 |
| 124 | ADBE | +0.0% | 历史走势 |
| 125 | ADI | +0.0% | 历史走势 |
| 126 | ADSK | +0.0% | 历史走势 |
| 127 | AGPU | +0.0% | 历史走势 |
| 128 | AKESO | +0.0% | 历史走势 |
| 129 | ALAB | +0.0% | 历史走势 |
| 130 | ALB | +0.0% | 历史走势 |
| 131 | AMAT | +0.0% | 历史走势 |
| 132 | AMEC | +0.0% | 历史走势 |
| 133 | AMGN | +0.0% | 历史走势 |
| 134 | AMKR | +0.0% | 历史走势 |
| 135 | AMZN | +0.0% | 历史走势 |
| 136 | AMZU | +0.0% | 历史走势 |
| 137 | ANDURIL | +0.0% | 历史走势 |
| 138 | ANET | +0.0% | 历史走势 |
| 139 | ANTA | +0.0% | 历史走势 |
| 140 | ANTHROPIC | +0.0% | 历史走势 |
| 141 | APD | +0.0% | 历史走势 |
| 142 | APH | +0.0% | 历史走势 |
| 143 | APLD | +0.0% | 历史走势 |
| 144 | APP | +0.0% | 历史走势 |
| 145 | ASML | +0.0% | 历史走势 |
| 146 | ASTS | +0.0% | 历史走势 |
| 147 | ASX | +0.0% | 历史走势 |
| 148 | AUS200 | +0.0% | 历史走势 |
| 149 | AXTI | +0.0% | 历史走势 |
| 150 | B200 | +0.0% | 历史走势 |
多个币种显示相同年化,是 Gate 对部分币种费率设有上限封顶所致,属正常现象。