费率历史中心
每个币种一页:实时多所费率对比 + 历史年化走势图 + 套利时机解读。跟踪时间越长数据越厚。
| # | 币种 | 当前多所极值年化 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | BICO | -996.0% | 历史走势 |
| 2 | BX | -407.5% | 历史走势 |
| 3 | SAND | -394.0% | 历史走势 |
| 4 | ANIME | -282.4% | 历史走势 |
| 5 | 0G | -177.7% | 历史走势 |
| 6 | CXMT | -132.6% | 历史走势 |
| 7 | BRKB | +93.6% | 历史走势 |
| 8 | BREV | -82.8% | 历史走势 |
| 9 | BMNR | +79.8% | 历史走势 |
| 10 | BOT | +74.6% | 历史走势 |
| 11 | ACU | +63.6% | 历史走势 |
| 12 | BB | -58.1% | 历史走势 |
| 13 | ESP | -52.2% | 历史走势 |
| 14 | AAOI | +50.1% | 历史走势 |
| 15 | BLUR | -45.7% | 历史走势 |
| 16 | BSB | +43.8% | 历史走势 |
| 17 | BZ | -37.2% | 历史走势 |
| 18 | CL | -36.9% | 历史走势 |
| 19 | ALLO | -33.3% | 历史走势 |
| 20 | OP | -30.1% | 历史走势 |
| 21 | AGLD | -28.9% | 历史走势 |
| 22 | ATOM | -28.7% | 历史走势 |
| 23 | WLD | -26.2% | 历史走势 |
| 24 | DOS | -25.8% | 历史走势 |
| 25 | ENJ | -25.3% | 历史走势 |
| 26 | BSP | +24.7% | 历史走势 |
| 27 | CAP | -24.3% | 历史走势 |
| 28 | FIL | -23.9% | 历史走势 |
| 29 | AUCTION | -23.7% | 历史走势 |
| 30 | ALAB | +21.8% | 历史走势 |
| 31 | DELL | +20.9% | 历史走势 |
| 32 | SEI | -20.8% | 历史走势 |
| 33 | BIO | -20.4% | 历史走势 |
| 34 | BCH | -18.7% | 历史走势 |
| 35 | PEPE | -16.8% | 历史走势 |
| 36 | ARB | -16.2% | 历史走势 |
| 37 | FET | -15.2% | 历史走势 |
| 38 | TRX | -14.9% | 历史走势 |
| 39 | BNB | -14.5% | 历史走势 |
| 40 | EGLD | -14.3% | 历史走势 |
| 41 | ENA | -14.2% | 历史走势 |
| 42 | ARM | +14.2% | 历史走势 |
| 43 | ARKM | -12.7% | 历史走势 |
| 44 | API3 | +12.5% | 历史走势 |
| 45 | EDEN | -11.9% | 历史走势 |
| 46 | TAO | -11.4% | 历史走势 |
| 47 | HBAR | -11.3% | 历史走势 |
| 48 | BTC | +10.9% | 历史走势 |
| 49 | AAVE | -10.9% | 历史走势 |
| 50 | ALGO | +10.9% | 历史走势 |
| 51 | AXS | +10.9% | 历史走势 |
| 52 | CHZ | +10.9% | 历史走势 |
| 53 | DOT | +10.9% | 历史走势 |
| 54 | ETC | +10.9% | 历史走势 |
| 55 | FLOW | +10.9% | 历史走势 |
| 56 | GALA | +10.9% | 历史走势 |
| 57 | ICP | +10.9% | 历史走势 |
| 58 | IMX | +10.9% | 历史走势 |
| 59 | INJ | +10.9% | 历史走势 |
| 60 | JUP | +10.9% | 历史走势 |
| 61 | LDO | +10.9% | 历史走势 |
| 62 | LINK | +10.9% | 历史走势 |
| 63 | ONDO | +10.9% | 历史走势 |
| 64 | RENDER | +10.9% | 历史走势 |
| 65 | S | +10.9% | 历史走势 |
| 66 | TIA | +10.9% | 历史走势 |
| 67 | XLM | +10.9% | 历史走势 |
| 68 | MATIC | +10.9% | 历史走势 |
| 69 | 1INCH | +10.9% | 历史走势 |
| 70 | 2Z | +10.9% | 历史走势 |
| 71 | ACH | +10.9% | 历史走势 |
| 72 | ACT | +10.9% | 历史走势 |
| 73 | AERO | +10.9% | 历史走势 |
| 74 | AEVO | +10.9% | 历史走势 |
| 75 | APR | +10.9% | 历史走势 |
| 76 | AR | +10.9% | 历史走势 |
| 77 | ARX | +10.9% | 历史走势 |
| 78 | ATH | +10.9% | 历史走势 |
| 79 | AT | +10.9% | 历史走势 |
| 80 | A | +10.9% | 历史走势 |
| 81 | AVNT | +10.9% | 历史走势 |
| 82 | AZTEC | +10.9% | 历史走势 |
| 83 | BABY | +10.9% | 历史走势 |
| 84 | BAND | +10.9% | 历史走势 |
| 85 | BARD | +10.9% | 历史走势 |
| 86 | BASED | +10.9% | 历史走势 |
| 87 | BAT | +10.9% | 历史走势 |
| 88 | BEAT | +10.9% | 历史走势 |
| 89 | BERA | +10.9% | 历史走势 |
| 90 | BIGTIME | +10.9% | 历史走势 |
| 91 | BILL | +10.9% | 历史走势 |
| 92 | BOME | +10.9% | 历史走势 |
| 93 | BRETT | +10.9% | 历史走势 |
| 94 | CC | +10.9% | 历史走势 |
| 95 | CELO | +10.9% | 历史走势 |
| 96 | CFX | +10.9% | 历史走势 |
| 97 | COAI | +10.9% | 历史走势 |
| 98 | COMP | +10.9% | 历史走势 |
| 99 | CVX | +10.9% | 历史走势 |
| 100 | DASH | +10.9% | 历史走势 |
| 101 | DOOD | +10.9% | 历史走势 |
| 102 | DYDX | +10.9% | 历史走势 |
| 103 | EDGE | +10.9% | 历史走势 |
| 104 | EIGEN | +10.9% | 历史走势 |
| 105 | ENSO | +10.9% | 历史走势 |
| 106 | ENS | +10.9% | 历史走势 |
| 107 | ETHFI | +10.9% | 历史走势 |
| 108 | AMAT | +10.9% | 历史走势 |
| 109 | UNI | +10.4% | 历史走势 |
| 110 | SHIB | -10.4% | 历史走势 |
| 111 | SOL | -9.9% | 历史走势 |
| 112 | APE | +9.7% | 历史走势 |
| 113 | BONK | +8.8% | 历史走势 |
| 114 | PYTH | -8.5% | 历史走势 |
| 115 | AVGO | +8.4% | 历史走势 |
| 116 | AVAX | +7.9% | 历史走势 |
| 117 | NEAR | -7.8% | 历史走势 |
| 118 | LTC | -7.2% | 历史走势 |
| 119 | ETH | +6.9% | 历史走势 |
| 120 | DOGE | +6.8% | 历史走势 |
| 121 | AIXBT | -6.7% | 历史走势 |
| 122 | APT | +6.6% | 历史走势 |
| 123 | ADA | +6.3% | 历史走势 |
| 124 | POL | -6.1% | 历史走势 |
| 125 | XRP | -6.0% | 历史走势 |
| 126 | CHIP | +5.9% | 历史走势 |
| 127 | WIF | +5.5% | 历史走势 |
| 128 | ANTHROPIC | +5.5% | 历史走势 |
| 129 | ASTER | +5.5% | 历史走势 |
| 130 | CRV | -5.2% | 历史走势 |
| 131 | SUI | +3.4% | 历史走势 |
| 132 | DRAM | -2.7% | 历史走势 |
| 133 | TON | +0.0% | 历史走势 |
| 134 | ADBE | +0.0% | 历史走势 |
| 135 | ASML | +0.0% | 历史走势 |
| 136 | ASTS | +0.0% | 历史走势 |
| 137 | AXTI | +0.0% | 历史走势 |
| 138 | BE | +0.0% | 历史走势 |
| 139 | CBRS | +0.0% | 历史走势 |
| 140 | CIEN | +0.0% | 历史走势 |
| 141 | COHR | +0.0% | 历史走势 |
| 142 | COST | +0.0% | 历史走势 |
| 143 | CRDO | +0.0% | 历史走势 |
| 144 | CRM | +0.0% | 历史走势 |
| 145 | CRWV | +0.0% | 历史走势 |
| 146 | CSCO | +0.0% | 历史走势 |
| 147 | DKNG | +0.0% | 历史走势 |
| 148 | EWJ | +0.0% | 历史走势 |
| 149 | EWT | +0.0% | 历史走势 |
| 150 | EWY | +0.0% | 历史走势 |
多个币种显示相同年化,是 Gate 对部分币种费率设有上限封顶所致,属正常现象。